Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 110.70 m² | Sup. semicubierta: 17.35 m² | Sup. total: 128.05 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: 3 Ambientes | Sup. cubierta: 80.77 m² | Sup. semicubierta: 9.77 m² | Sup. total: 90.54 m² Consultar Financiación ALLENDE 3824: Descubrí tu
Esta Unidad: 3 ambientes | Sup. cubierta: 79.00 m² | Sup. semicubierta: 8.90 m² | Sup. total: 87.90 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: 3 Ambientes | Sup. cubierta: 80.77 m² | Sup. semicubierta: 9.77 m² | Sup. total: 90.54 m² Consultar Financiación ALLENDE 3824: Descubrí tu
Esta Unidad: 3 AMBIENTES | Sup. cubierta: 93.70 m² | Sup. semicubierta: 12.95 m² | Sup. total: 106.65 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 2 ambientes | Sup. cubierta: 57.60 m² | Sup. semicubierta: 16.12 m² | Sup. total: 73.72 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 110.70 m² | Sup. semicubierta: 17.35 m² | Sup. total: 128.05 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: Monoambiente | Sup. cubierta: 43.45 m² | Sup. semicubierta: 10.90 m² | Sup. total: 54.35 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 2 ambientes | Sup. cubierta: 57.60 m² | Sup. semicubierta: 16.12 m² | Sup. total: 73.72 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: 3 AMBIENTES | Sup. cubierta: 93.70 m² | Sup. semicubierta: 12.95 m² | Sup. total: 106.65 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 3 ambientes | Sup. cubierta: 79.00 m² | Sup. semicubierta: 8.90 m² | Sup. total: 87.90 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: Monoambiente | Sup. cubierta: 43.45 m² | Sup. semicubierta: 10.90 m² | Sup. total: 54.35 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 111 m² | Sup. semicubierta: 17.35 m² | Sup. Descubierta: 89m²|Sup. total: 217m² Consultar financiación ALLENDE
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 121m² | Sup. semicubierta: 43m² | Sup. Desc: 56m² | Sup. total: 220m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 105 m² | Sup. semicubierta: 38m² | Sup. total: 57m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí tu refugio
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 108 m² | Sup. semicubierta: 39 m² | Sup. Descubierta: 58m² | Sup. total: 205m² Consultar financiación
FÁBREGAS NEGOCIOS INMOBILIARIOS ofrecen en alquiler Hermoso departamento totalmente amoblado en Chateau Village -ubicado en el piso 2 de la torre
Corredor Responsable: Marta Perea CPI 7440 - Contacto: Maximiliano Cuello Nieto RE/MAX Vende Departamento ubicado en Casonas del Golf, Villa Allende.
Esta Unidad: 2 ambientes | Sup. cubierta: 57.60 m² | Sup. semicubierta: 16.12 m² | Sup. total: 73.72 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: 3 AMBIENTES | Sup. cubierta: 93.70 m² | Sup. semicubierta: 12.95 m² | Sup. total: 106.65 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: