Esta Unidad: 3 Ambientes | Sup. cubierta: 80.77 m² | Sup. semicubierta: 9.77 m² | Sup. total: 90.54 m² Consultar Financiación ALLENDE 3824: Descubrí tu
Esta Unidad: 3 ambientes | Sup. cubierta: 79.00 m² | Sup. semicubierta: 8.90 m² | Sup. total: 87.90 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: 3 Ambientes | Sup. cubierta: 80.77 m² | Sup. semicubierta: 9.77 m² | Sup. total: 90.54 m² Consultar Financiación ALLENDE 3824: Descubrí tu
Esta Unidad: 3 AMBIENTES | Sup. cubierta: 93.70 m² | Sup. semicubierta: 12.95 m² | Sup. total: 106.65 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 2 ambientes | Sup. cubierta: 57.60 m² | Sup. semicubierta: 16.12 m² | Sup. total: 73.72 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 110.70 m² | Sup. semicubierta: 17.35 m² | Sup. total: 128.05 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: Monoambiente | Sup. cubierta: 43.45 m² | Sup. semicubierta: 10.90 m² | Sup. total: 54.35 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 2 ambientes | Sup. cubierta: 57.60 m² | Sup. semicubierta: 16.12 m² | Sup. total: 73.72 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: 3 AMBIENTES | Sup. cubierta: 93.70 m² | Sup. semicubierta: 12.95 m² | Sup. total: 106.65 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 3 ambientes | Sup. cubierta: 79.00 m² | Sup. semicubierta: 8.90 m² | Sup. total: 87.90 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: Monoambiente | Sup. cubierta: 43.45 m² | Sup. semicubierta: 10.90 m² | Sup. total: 54.35 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 121m² | Sup. semicubierta: 43m² | Sup. Desc: 56m² | Sup. total: 220m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 105 m² | Sup. semicubierta: 38m² | Sup. total: 57m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí tu refugio
Esta Unidad: 2 ambientes | Sup. cubierta: 57.60 m² | Sup. semicubierta: 16.12 m² | Sup. total: 73.72 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: 3 AMBIENTES | Sup. cubierta: 93.70 m² | Sup. semicubierta: 12.95 m² | Sup. total: 106.65 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 110.70 m² | Sup. semicubierta: 17.35 m² | Sup. total: 128.05 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: Monoambiente | Sup. cubierta: 43.45 m² | Sup. semicubierta: 10.90 m² | Sup. total: 54.35 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Corredor Responsable: OSCAR N. LIBERMAN CUCICBA 1442 / Luis Schirripa CSI 6515 - Contacto: Alejo Nicolai DEPARTAMENTO DE 2 AMBIENTES CON BALCON
Corredor Responsable: OSCAR N. LIBERMAN CUCICBA 1442 / Luis Schirripa CSI 6515 - Contacto: Alejo Nicolai DEPARTAMENTO MONO AMBIENTE CON BALCON AL
Corredor Responsable: OSCAR N. LIBERMAN CUCICBA 1442 / Luis Schirripa CSI 6515 - Contacto: Alejo Nicolai DEPARTAMENTO DE DOS AMBIENTES CON