Afianza Palace 4, será un desarrollo inmobiliario en el barrio San José, destacándose por sus amplias unidades con una excelente calidad constructiva.
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Ubicación En el tradicional barrio San José, un área tranquila y residencial con fácil acceso a toda la ciudad. Un edificio de 25 residencias, con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con
Unidades de 1 ambiente Unidad 102: 31m2 cubiertos U$S 46.500 Unidad 103: 26,5m2 cubiertos U$S 39.750 Unidad 205: 30m2 cubiertos 2,9m2 descubierto (Con