EL CENTENO se encuentra ubicado a solo 10 minutos del centro de la ciudad de La Plata, con rápido acceso desde avenida 7. El barrio se compone por un total de
EL CENTENO se encuentra ubicado a solo 10 minutos del centro de la ciudad de La Plata, con rápido acceso desde avenida 7. El barrio se compone por un total de
EL CENTENO se encuentra ubicado a solo 10 minutos del centro de la ciudad de La Plata, con rápido acceso desde avenida 7. El barrio se compone por un total de
Barrio LA AURORA | Avda. 7y602 Bis (V. Elvira - La Plata) PH MZA.76-LOTES 1-4y7. UF.8. Medidas: 8 x 25 mts. Sup. Total: 200 mts. * Plano PH con
Barrio LA AURORA | Avda. 7y602 Bis (V. Elvira - La Plata) PH MZA.76-LOTES 1-4y7. UF.9. Medidas: 8 x 25 mts. Sup. Total: 200 mts. * Plano PH con
Barrio LA AURORA | Avda. 7y602 Bis (V. Elvira - La Plata) PH MZA.76-LOTES 1-4y7. UF.2. Medidas: 10 x 38 mts. Sup. Total: 380 mts. * Apto destino
Barrio LA AURORA | Avda. 7y602 Bis (V. Elvira - La Plata) PH MZA.76-LOTES 1-4y7. UF.3. Medidas: 10 x 38 mts. Sup. Total: 380 mts. * Apto destino
Barrio LA AURORA | Avda. 7y602 Bis (V. Elvira - La Plata) PH MZA.76-LOTES 1-4y7. UF.4. Medidas: 10 x 38 mts. Sup. Total: 380 mts. * Apto destino
Barrio LA AURORA | Avda. 7y602 Bis (V. Elvira - La Plata) PH MZA.76-LOTES 1-4y7. UF.7. Medidas: 10 x 38 mts. Sup. Total: 380 mts. * Apto destino
Barrio LA AURORA | Avda. 7y602 Bis (V. Elvira - La Plata) PH MZA.76-LOTES 1-4y7. UF.6. Medidas: 10 x 38 mts. Sup. Total: 380 mts. * Apto destino
Barrio LA AURORA | Avda. 7y602 Bis (V. Elvira - La Plata) PH MZA.76-LOTES 1-4y7. UF.5. Medidas: 10 x 38 mts. Sup. Total: 380 mts. * Apto destino
Barrio LA AURORA | Avda. 7y602 Bis (V. Elvira - La Plata) PH MZA.76-LOTES 1-4y7. UF. 10 a 15 (en Block). Medidas: 14 x 25 mts. Sup. Total: 350 mts. *
LA AURORA | Avda. 7 y 602 Bis (Villa Elvira - La Plata) PH Fracc.3-Qta.46-LOTE 2. UF.1,2y3 (en Block). Medidas: 10,50 x 9,10 mts. Sup. Total: 95,55 mts. *
LA AURORA | Avda. 7 y 602 Bis (Villa Elvira - La Plata) PH Fracc.3-Qta.46-LOTE 2. UF.4,5y6(en Block). Medidas: 12,70 x 9,10 mts. Sup. Total: 115,57 mts. *
LA AURORA | Avda. 7 y 602 Bis (Villa Elvira - La Plata) PH Fracc.3-Qta.46-LOTE 2. UF.7. Medidas: 6,78 x 24,85 mts. Sup. Total: 168,48 mts. * Plano Obra y PH
LA AURORA | Avda. 7 y 602 Bis (Villa Elvira - La Plata) PH Fracc.3-Qta.46-LOTE 2. UF.8. Medidas: 6,88 x 24,85 mts. Sup. Total: 170,97 mts. * Plano Obra y PH
LA AURORA | Avda. 7 y 602 Bis (Villa Elvira - La Plata) PH Fracc.3-Qta.46-LOTE 2. UF.9. Medidas: 6,95 x 24,85 mts. Sup. Total: 172,71 mts. * Plano Obra y PH
Agente: Valeria MerloMartillero: Daniel Guindani CMCPDJLP 7463 Referencia #: 420341131-23Inmueble ubicado en calle 6 y 96 del barrio de Villa Elvira de la
Agente: Cesar LecarotzMartillero: ROSANA OTONELLO MATRICULA Nº 7504 CMCPDJLP Referencia #: 420441083-132Casa en Ph a la venta en calle 12 esquina 75.Sobre un
Ph de 2 dormitorios ubicado en calle 78 bis esquina 9. Refaccionado completamente a nuevo. El inmueble se desarrolla en planta baja y se distribuye en: Cocina