Esta Unidad: 3 ambientes | Sup. cubierta: 79.00 m² | Sup. semicubierta: 8.90 m² | Sup. total: 87.90 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: Monoambiente | Sup. cubierta: 43.45 m² | Sup. semicubierta: 10.90 m² | Sup. total: 54.35 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 111 m² | Sup. semicubierta: 17.35 m² | Sup. Descubierta: 89m²|Sup. total: 217m² Consultar financiación ALLENDE
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 121m² | Sup. semicubierta: 43m² | Sup. Desc: 56m² | Sup. total: 220m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 105 m² | Sup. semicubierta: 38m² | Sup. total: 57m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí tu refugio
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 108 m² | Sup. semicubierta: 39 m² | Sup. Descubierta: 58m² | Sup. total: 205m² Consultar financiación
Esta Unidad: 2 ambientes | Sup. cubierta: 57.60 m² | Sup. semicubierta: 16.12 m² | Sup. total: 73.72 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: 3 AMBIENTES | Sup. cubierta: 93.70 m² | Sup. semicubierta: 12.95 m² | Sup. total: 106.65 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 4 ambientes | Sup. cubierta: 110.70 m² | Sup. semicubierta: 17.35 m² | Sup. total: 128.05 m² Consultar financiación ALLENDE 3824: Descubrí
Esta Unidad: Monoambiente | Sup. cubierta: 43.45 m² | Sup. semicubierta: 10.90 m² | Sup. total: 54.35 m² Consultar financiación ALLENDE 3824:
Esta Unidad: 3 y 4 Ambientes (opcional) | Sup. cubierta: 114.60 m² | Sup. semicubierta: 14.85 m² | Sup. descubierta:
Esta Unidad: 3 Ambientes | Sup. cubierta: 85.32 m² | Sup. semicubierta: 11.45 m² | Sup. descubierta: 42.17 m² | Sup. total:
Esta Unidad: Monoambiente al contrafrente | Sup. cubierta: 40.95 m² | Sup. semicubierta: 14.05 m² | Sup. descubierta: 24.65 m²
Esta Unidad: Monoambiente al contrafrente | Sup. cubierta: 40.95 m² | Sup. semicubierta: 14.05 m² | Sup. descubierta: 24.65 m²
Departamento Duplex en Alquiler: * 4 Ambientes. * 1 Dormitorio amplio en suite (con placard empotrado) * Cocina - comedor( con despensa). * Dos
Esta Unidad: 3 Ambientes | Sup. cubierta: 85.32 m² | Sup. semicubierta: 11.45 m² | Sup. descubierta: 42.17 m² | Sup. total: 138.94 m² Consultar
Esta Unidad: Monoambiente al contrafrente | Sup. cubierta: 40.95 m² | Sup. semicubierta: 14.05 m² | Sup. descubierta: 24.65 m² | Sup. total: 79.65 m²
Casa en VENTA! Ubicada en complejo habitacional de 4 viviendas, sobre calle Malaga; zona Villa Allende Golf La propiedad cuenta con 5 ambientes, distribuidos
Esta Unidad: 3 y 4 Ambientes (opcional) | Sup. cubierta: 114.60 m² | Sup. semicubierta: 14.85 m² | Sup. descubierta: 80.35 m² | Sup. total: 209.80 m²
Excelente departamento ubicado en el complejo de departamentos Casonas del Golf, ciudad de Villa Allende, Córdoba. Es un Penthouse de tres